时间 | 地点 | 名次 |
1951 | 新德里 | 第一 |
1954 | 马尼拉 | 第一 |
1958 | 东京 | 第一 |
1962 | 雅加达 | 第一 |
1966 | 曼谷 | 第一 |
1970 | 曼谷 | 第一 |
1974 | 德黑兰 | 第一 |
1978 | 曼谷 | 第一 |
1982 | 新德里 | 第二 |
1986 | 汉城 | 第三 |
1990 | 北京 | 第三 |
1994 | 广岛 | 第三 |
1998 | 曼谷 | 第三 |
2002 | 釜山 | 第三 |
时间 | 地点 | 名次 |
1951 | 新德里 | 第一 |
1954 | 马尼拉 | 第一 |
1958 | 东京 | 第一 |
1962 | 雅加达 | 第一 |
1966 | 曼谷 | 第一 |
1970 | 曼谷 | 第一 |
1974 | 德黑兰 | 第一 |
1978 | 曼谷 | 第一 |
1982 | 新德里 | 第二 |
1986 | 汉城 | 第三 |
1990 | 北京 | 第三 |
1994 | 广岛 | 第三 |
1998 | 曼谷 | 第三 |
2002 | 釜山 | 第三 |
【投票结果】 |
排名 | 国家(地区) | 总数 | |||
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
10 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
点击查看详细奖牌榜 |