时间 | 举办地 | 成绩 |
1974 | 德黑兰 | 第三名 |
1978 | 曼谷 | 亚军 |
1982 | 新德里 | 冠军 |
1986 | 汉城 | 冠军 |
1990 | 北京 | 冠军 |
1994 | 广岛 | 亚军 |
1998 | 曼谷 | 亚军 |
2002 | 釜山 | 冠军 |
时间 | 举办地 | 成绩 |
1974 | 德黑兰 | 第三名 |
1978 | 曼谷 | 亚军 |
1982 | 新德里 | 冠军 |
1986 | 汉城 | 冠军 |
1990 | 北京 | 冠军 |
1994 | 广岛 | 亚军 |
1998 | 曼谷 | 亚军 |
2002 | 釜山 | 冠军 |
时间 | 举办地 | 成绩 |
1974 | 德黑兰 | 第三名 |
1978 | 曼谷 | 第三名 |
1982 | 新德里 | 亚军 |
1986 | 汉城 | 冠军 |
1990 | 北京 | 冠军 |
1994 | 广岛 | 亚军 |
1998 | 曼谷 | 冠军 |
2002 | 釜山 | 复赛 |
排名 | 国家 | 积分 |
1 | 中国 | 253 |
7 | 日本 | 132.5 |
8 | 韩国 | 111.5 |
16 | 哈萨克斯坦 | 45.5 |
23 | 中国台北 | 34.5 |
排名 | 国家 | 积分 |
10 | 日本 | 66 |
11 | 韩国 | 64 |
14 | 中国 | 59 |
26 | 伊朗 | 29 |
数据来源:www.fivb.com |
A组 |
中国 越南 韩国 中国台北 |
B组 |
日本 蒙古 泰国 塔吉克斯坦 |
女排 |
王一梅、冯 坤、杨 昊、刘亚男、李 珊、周苏红、楚金玲、李 娟、宋妮娜、张 娜、徐云丽、张 萍 |
男排 |
郭 鹏、崔晓栋、袁 志、王海川、汤 淼、崔建军、李 春、于大伟、沈 琼、姜福东、任 琪、隋盛胜 |