日期 | 时间 | 比 赛 |
电视台 |
推荐 |
12月11日 (周一) |
04:00 | 实况录像:多哈亚运赛场18 | CCTV-5 | |
06:30 | 多哈亚运早间报道10 | CCTV-5 | ||
08:30 | 实况录像:多哈亚运赛场19 | CCTV-5 | ||
11:00 | 多哈全景亚运9 | CCTV-5 | ||
12:00 | 多哈亚运午间报道10 | CCTV-5 | ||
13:30 | 多哈24小时10 | CCTV-5 | ||
14:00 | 多哈亚运赛场-田径等 | CCTV-5 | ||
17:00 | 印象多哈10 | CCTV-5 | ||
18:00 | 多哈亚运晚间报道11 | CCTV-5 | ||
18:50 | 多哈亚运赛场-皮划艇、场地自行车、射箭、田径、篮球等 | CCTV-5 | ||
12月12日 (周二) |
04:00 | 多哈亚运赛场20 | CCTV-5 | |
06:30 | 多哈亚运早间报道11 | CCTV-5 | ||
10:30 | 实况录像:多哈亚运赛场21 | CCTV-5 | ||
11:30 | 多哈全景亚运10 | CCTV-5 | ||
12:00 | 多哈亚运午间报道11 | CCTV-5 | ||
13:30 | 多哈24小时11 | CCTV-5 | ||
14:00 | 多哈亚运赛场-击剑、垒球等 | CCTV-5 | ||
17:00 | 印象多哈11 | CCTV-5 | ||
16:00 | 多哈亚运晚间报道12 | CCTV-5 | ||
18:50 | 多哈亚运赛场-篮球、射箭、田径、网球、排球、击剑等 | CCTV-5 | ||
12月13日 (周三) |
04:00 | 实况录像:多哈亚运赛场22 | CCTV-5 | |
06:30 | 多哈亚运早间报道12 | CCTV-5 | ||
10:30 | 实况录像:多哈亚运赛场23 | CCTV-5 | ||
11:30 | 多哈全景亚运11 | CCTV-5 | ||
12:00 | 多哈亚运午间报道12 | CCTV-5 | ||
13:30 | 多哈24小时12 | CCTV-5 | ||
14:00 | 多哈亚运赛场-篮球、射箭、网球等 | CCTV-5 | ||
17:00 | 印象多哈12 | CCTV-5 | ||
18:00 | 多哈亚运晚间报道13 | CCTV-5 | ||
18:50 | CCTV-5 | |||
12月14日 (周四) |
04:00 | 实况录像:多哈亚运赛场24 | CCTV-5 | |
06:30 | 多哈亚运早间报道13 | CCTV-5 | ||
08:30 | 实况录像:多哈亚运赛场25 | CCTV-5 | ||
11:00 | 多哈全景亚运12 | CCTV-5 | ||
12:00 | 多哈亚运午间报道13 | CCTV-5 | ||
13:30 | 多哈24小时13 | CCTV-5 | ||
14:00 | 多哈亚运赛场-手球、曲棍球等 | CCTV-5 | ||
16:00 | 印象多哈13 | CCTV-5 | ||
17:00 | 多哈亚运晚间报道14 | CCTV-5 | ||
17:50 | 多哈亚运赛场-网球、皮划艇、垒球、击剑、排球、篮球等 | CCTV-5 | ||
12月15日 (周五) |
04:15 | 实况录像:多哈亚运赛场26 | CCTV-5 | |
06:30 | 多哈亚运早间报道14 | CCTV-5 | ||
08:30 | 多哈亚运赛场27 | CCTV-5 | ||
11:00 | 多哈全景亚运13 | CCTV-5 | ||
12:00 | CCTV-5 | |||
13:30 | 多哈24小时14 | CCTV-5 | ||
14:00 | 多哈亚运赛场-女篮、男排等 | CCTV-5 | ||
16:30 | 印象多哈14 | CCTV-5 | ||
17:30 | 多哈亚运晚间报道15 | CCTV-5 | ||
18:20 | 多哈亚运赛场-篮球、足球、闭幕式等 | CCTV-5 | ||
12月16日 (周六)
|
04:25 | 实况录像:多哈亚运精彩回放-羽毛球男子团体决赛 | CCTV-5 | |
08:55 | 实况录像:多哈亚运精彩回放-闭幕式 | CCTV-5 | ||
09:55 | 实况录像:多哈亚运精彩回放-体操女子团体决赛 | CCTV-5 | ||
12月17日 (周日) |
17:05 | 实况录像:多哈亚运精彩回放-田径决赛精选1 | CCTV-5 |
排名 | 国家(地区) | 总数 | |||
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
10 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
点击查看详细奖牌榜 |