体操赛程 |
体操(Artistic Gymnastics) 2日 赛程 | |||
比赛 | 性质 | 北京时间 | 场地 |
男子团体决赛暨个人单项资格赛(第一组) | 资格赛+决赛 | 12:00(北京时间17:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
男子团体决赛暨个人单项资格赛(第二组) | 资格赛+决赛 | 14:45(北京时间19:45) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
男子团体决赛暨个人单项资格赛(第三组) | 资格赛+决赛 | 17:30(北京时间22:30) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
男子团体颁奖仪式 [中国夺金 战报] | 19:55(北京时间00:55) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 | |
体操 3日 赛程 | |||
比赛 | 性质 | 北京时间 | 场地 |
女子团体决赛暨个人单项资格赛(第二组) | 资格赛 | 14:30(北京时间19:30) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
女子团体决赛暨个人单项资格赛(第二组) | 资格赛 | 17:00(北京时间22:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
女子团体颁奖仪式 [中国夺金 战报] | 18:40(北京时间23:40) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 | |
体操 4日 赛程 | |||
比赛 | 性质 | 北京时间 | 场地 |
男子个人全能决赛 [杨威夺金][图] | 金牌 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
男子个人全能颁奖仪式 | 16:40(北京时间21:40) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 | |
女子个人全能决赛 [何宁夺金 战报] | 金牌 | 18:00(北京时间23:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
女子个人全能决赛颁奖仪式 | 20:10(北京时间01:10) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 | |
体操 5日 赛程 | |||
比赛 | 性质 | 北京时间 | 场地 |
男子自由体操决赛 [邹凯夺金 战报] | 金牌 | 16:00(北京时间21:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
男子鞍马决赛 [日本、朝鲜和韩国并列冠军 战报] | 金牌 | 17:00(北京时间22:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
女子跳马决赛 [程菲夺金 战报] | 金牌 | 17:00(北京时间22:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
男子吊环决赛 [杨威陈一冰并列冠军 战报] | 金牌 | 18:00(北京时间23:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
女子高低杠决赛 [朝鲜夺金 战报] | 金牌 | 18:00(北京时间23:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
男子自由体操颁奖仪式 | 17:40(北京时间22:40) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 | |
女子跳马颁奖仪式 | 17:50(北京时间22:50) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 | |
男子鞍马颁奖仪式 | 18:00(北京时间23:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 | |
女子高低杠颁奖仪式 | 18:10(北京时间23:10) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 | |
男子吊环颁奖仪式 | 18:20(北京时间23:20) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 | |
体操 6日 赛程 | |||
比赛 | 性质 | 北京时间 | 场地 |
男子跳马决赛 [朝鲜夺金 战报] | 金牌 | 16:00(北京时间21:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
女子平衡木决赛 [中国夺金 战报] | 金牌 | 17:00(北京时间22:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
男子双杠决赛 [中国/韩国并列夺金 战报] | 金牌 | 17:00(北京时间22:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
女子自由体操决赛 [程菲夺金 战报] | 金牌 | 18:00(北京时间23:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
男子单杠决赛 [日本夺金 战报] | 金牌 | 18:00(北京时间23:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
男子跳马颁奖仪式 | 17:40(北京时间22:40) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 | |
女子平衡木颁奖仪式 | 17:50(北京时间22:50) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 | |
男子双杠颁奖仪式 | 18:00(北京时间23:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 | |
女子自由体操颁奖仪式 | 18:10(北京时间23:10) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 | |
男子单杠颁奖仪式 | 18:20(北京时间23:20) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
排名 | 国家(地区) | 总数 | |||
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
10 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
点击查看详细奖牌榜 |