13日 赛程 |
射箭 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子团体淘汰赛 中国-塔吉克斯坦 | 1/8决赛 | 07:45(北京时间12:45) | 鲁塞尔射击联合体育场 |
女子团体淘汰赛 | 1/4决赛 | 08:20(北京时间13:20) | 鲁塞尔射击联合体育场 |
女子团体半决赛 | 09:20(北京时间14:20) | 鲁塞尔射击联合体育场 | |
女子团体三四名决赛 [中国台北获铜牌] | 铜牌 | 10:00(北京时间15:00) | 鲁塞尔射击联合体育场 |
女子团体决赛 [韩国夺金 中国摘银 战报] | 金牌 | 10:35(北京时间15:35) | 鲁塞尔射击联合体育场 |
男子团体淘汰赛 中国香港-中国 | 1/8决赛 | 12:15(北京时间17:15) | 鲁塞尔射击联合体育场 |
男子团体淘汰赛 | 1/4决赛 | 13:40(北京时间18:40) | 鲁塞尔射击联合体育场 |
男子团体半决赛 | 14:20(北京时间19:20) | 鲁塞尔射击联合体育场 | |
男子团体三四名决赛 [印度获铜牌] | 铜牌 | 15:00(北京时间20:00) | 鲁塞尔射击联合体育场 |
男子团体决赛 [韩国夺金] | 金牌 | 15:35(北京时间20:35) | 鲁塞尔射击联合体育场 |
女子团体颁奖仪式 | 16:00(北京时间21:00) | 鲁塞尔射击联合体育场 | |
男子团体颁奖仪式 | 16:15(北京时间21:15) | 鲁塞尔射击联合体育场 |
篮球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
巴林 65-90 黎巴嫩(完) | 男篮9-12名决赛 M35 | 09:00(14:00) | 篮球中心 |
乌兹别克 104-111 叙利亚(完) | 男篮9-12名决赛 M36 | 11:15(16:15) | 篮球中心 |
日本 78-67 中国台北(完) | 男篮5-8决赛 M37 | 14:00(19:00) | 篮球中心 |
哈萨克斯坦 74-94 韩国(完) | 男篮5-8决赛 M38 | 16:15(21:15) | 篮球中心 |
约旦 VS 中国 [战报] | 男篮半决赛 M39 | 19:00(24:00) | 篮球中心 |
伊朗 VS 卡塔尔 | 男篮半决赛 M40 | 21:15(02:15) | 篮球中心 |
网球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子单打决赛 郑洁(6-4/1-6/6-1)米尔扎 [郑洁夺金 战报] | 金牌 | 11:00(16:00) | 哈里发网球中心 |
男双决赛 布帕蒂/佩斯(5-7/7-6(7)/6-3)拉特瓦塔纳兄弟 [战报] | 金牌 | 11:00(16:00) | 哈里发网球中心 |
混合双打决赛 | 金牌 | 11:00(16:00) | 哈里发网球中心 |
拳击 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子48kg级决赛 苏班1-21邹市明 [邹市明夺金 战报] | 金牌 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 |
男子48kg级颁奖仪式 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 | |
男子54kg级决赛 [菲律宾夺金] | 金牌 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 |
男子54kg级颁奖仪式 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 | |
男子60kg级决赛 胡青-穆克埃德尼 [胡青夺金 战报] | 金牌 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 |
男子60kg级颁奖仪式 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 | |
男子69kg级决赛 [哈萨克斯坦夺金] | 金牌 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 |
男子69kg级颁奖仪式 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 | |
男子81kg级决赛 [塔吉克斯坦夺金] | 金牌 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 |
男子81kg级颁奖仪式 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 | |
男子91+kg级决赛 [乌兹别克夺金] | 金牌 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 |
男子91+kg级颁奖仪式 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔中心5号大厅 |
跳水 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子3米板预赛1-5轮 | 资格赛 | 10:00(15:00) | 哈曼德水上中心 |
男子3米板预赛1-6轮 | 资格赛 | 11:15(16:15) | 哈曼德水上中心 |
女子3米板决赛 [吴敏霞夺金 战报] | 金牌 | 18:00(23:00) | 哈曼德水上中心 |
女子3米板决赛颁奖仪式 | 18:50(23:50) | 哈曼德水上中心 | |
男子3米板决赛 [何冲夺冠 战报] | 金牌 | 19:15(北京时间14日00:15) | 哈曼德水上中心 |
男子3米板决赛颁奖仪式 | 01:06 | 哈曼德水上中心 |
足球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女足 韩国 0-2 中国 [战报] | 铜牌 | 16:00(21:00) | 卡塔尔运动俱乐部 |
女足 日本 VS 朝鲜[点球2-4战报 图集] | 金牌 | 19:00(北京时间14日0:00) | 卡塔尔运动俱乐部 |
场地自行车 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子争先赛半决赛 | 12:30(北京时间17:30) | 阿斯拜尔中心1号大厅 | |
男子争先赛半决赛 | 12:35(北京时间17:35) | 阿斯拜尔中心1号大厅 | |
女子争先赛5-8名决赛 | 12:45(北京时间17:45) | 阿斯拜尔中心1号大厅 | |
男子争先赛5-8名决赛 | 12:49(北京时间17:49) | 阿斯拜尔中心1号大厅 | |
男子争先赛半决赛B组 | 12:54(北京时间17:54) | 阿斯拜尔中心1号大厅 | |
男子40公里记分赛决赛 [中国香港夺金 战报] | 金牌 | 13:20(北京时间18:20) | 阿斯拜尔中心1号大厅 |
女子争先赛决赛 [中国夺金 战报] | 金牌 | 14:30(北京时间19:30) | 阿斯拜尔中心1号大厅 |
男子争先赛决赛 [日本夺金] | 金牌 | 14:37(北京时间19:37) | 阿斯拜尔中心1号大厅 |
男子争先赛决赛B组(情况需要下) | 15:00(北京时间20:00) | 阿斯拜尔中心1号大厅 |
击剑 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子团体佩剑16强 | 09:00(北京时间14:00) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
男子团体佩剑1/4决赛 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
男子团体佩剑半决赛 | 11:20(北京时间16:20) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
女子团体重剑16强 | 12:20(北京时间17:20) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
女子团体重剑1/4决赛 | 13:45(北京时间18:45) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
女子团体重剑半决赛 | 15:10(北京时间20:10) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
男团佩剑决赛 中国45-44韩国 [中国夺金 战报] | 金牌 | 18:00(北京时间23:00) | 阿尔阿拉比室内体育馆 |
女团重剑决赛 韩国-中国[中国夺金 战报] | 金牌 | 19:00(北京时间14日0:00) | 阿尔阿拉比室内体育馆 |
手球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子5-6名排位赛 日本31-34叙利亚(完) | 14:00(北京时间19:00) | 阿尔格拉发体育馆 | |
女子 日本25-22中国 [战报] | 铜牌 | 16:00(21:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
女子 哈萨克斯坦-韩国 [22-29] | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
曲棍球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子 马来西亚5-0中国台北(完) | 五六名决赛 | 11:30(北京时间16:30) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
女子三四名决赛 韩国0-1印度(完) | 铜牌 | 15:00(20:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
女子决赛 日本0-1中国 [中国夺金 战报] | 金牌 | 17:30(22:30) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
女子颁奖仪式 | 颁奖仪式 | 19:30(14日00:30) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
室内排球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子5/8名决赛 日本3-0哈萨克斯坦(完) | 排位赛 | 12:00(16:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
男子半决赛 沙特阿拉伯2-3中国 [战报] | 14:00(19:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 | |
男子5/8名决赛 巴林-伊朗 | 排位赛 | 18:00(23:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
男子半决赛 卡塔尔-韩国 | 20:00(北京时间14日01:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
皮划艇 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子爱斯基摩艇 500米(K-1)1-3组 | 09:00(14:00) | 西湾湖 | |
男子加拿大艇 500米(C-1)1-2组 | 09:30(14:30) | 西湾湖 | |
女子爱斯基摩艇 500米(K-1)1-2组 | 09:50(14:50) | 西湾湖 | |
男子加拿大艇 500米(K-2)1-3组 | 10:10(15:10) | 西湾湖 | |
男子加拿大艇 500米(C-2)1-2组 | 10:40(15:40) | 西湾湖 | |
女子爱斯基摩艇 500米(K-2)1-2组 | 11:00(16:00) | 西湾湖 | |
男子爱斯基摩艇 500米(K-1)半决赛 | 14:00(19:00) | 西湾湖 | |
男子加拿大艇 500米(C-1)半决赛 | 14:10(19:10) | 西湾湖 | |
女子爱斯基摩艇 500米(K-1)半决赛 | 14:20(19:20) | 西湾湖 | |
男子加拿大艇 500米(K-2)半决赛 | 14:30(19:30) | 西湾湖 | |
男子加拿大艇 500米(C-2)半决赛 | 14:40(19:40) | 西湾湖 | |
女子爱斯基摩艇 500米(K-2)半决赛 | 14:50(19:50) | 西湾湖 |
帆船 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子双人420型 [新加坡夺金] | 金牌 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 |
女子双人420型 [新加坡夺金] | 金牌 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 |
女子双人470型 [日本夺金] | 金牌 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 |
男子双人470型 [韩国夺金] | 金牌 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 |
双人Hobie 16型 [泰国夺金] | 金牌 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 |
7.5型对抗公开赛(4-5名选手)[新加坡夺金] | 金牌 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 |
女子双人420型颁奖仪式 | 14:00(北京时间19:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
男子双人420型颁奖仪式 | 14:10(北京时间19:10) | 多哈帆船俱乐部 | |
男子双人470型颁奖仪式 | 14:20(北京时间19:20) | 多哈帆船俱乐部 | |
女子双人470型颁奖仪式 | 14:30(北京时间19:30) | 多哈帆船俱乐部 | |
双人Hobie 16型颁奖仪式 | 14:40(北京时间19:40) | 多哈帆船俱乐部 | |
7.5型对抗赛颁奖仪式 | 14:50(北京时间19:50) | 多哈帆船俱乐部 |
藤球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子双人半决赛 越南2-1日本 (完) | 09:00(14:00) | 阿尔-萨德体育场 | |
女子双人半决赛 缅甸2-1中国 [中国铜牌 战报] | 10:00(15:00) | 阿尔-萨德体育场 | |
男子双人半决赛 缅甸2-1马来西亚 (完) | 11:00(16:00) | 阿尔-萨德体育场 | |
男子双人半决赛 泰国2-0印尼 (完) | 12:00(17:00) | 阿尔-萨德体育场 | |
女子双人决赛 缅甸0-2越南 [越南夺金 战报] | 金牌 | 16:00(21:00) | 阿尔-萨德体育场 |
男子双人决赛 泰国2-0缅甸 [泰国夺金 战报] | 金牌 | 17:00(22:00) | 阿尔-萨德体育场 |
垒球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子 朝鲜1-4韩国 (完) | 预赛 | 08:30(13:30) | 阿尔-阿拉岩俱乐部垒球场 |
女子 日本3-0中国 [战报] | 半决赛 | 11:00(16:00) | 阿尔-阿拉岩俱乐部垒球场 |
女子 中国台北2-1朝鲜 (完) | 半决赛 | 13:30(18:30) | 阿尔-阿拉岩俱乐部垒球场 |
壁球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女单 | 半决赛 | 16:00(21:00) | 哈里发壁球中心 |
男单 | 半决赛 | 16:00(21:00) | 哈里发壁球中心 |
水球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
卡塔尔-韩国 | 7-8名比赛 | 17:00(22:00) | 阿尔萨德阿夸提克中心 |
乌兹别克-沙特阿拉伯 | 5-6名比赛 | 18:30(23:30) | 阿尔萨德阿夸提克中心 |
空手道 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
对打-女子60公斤以下 | 预赛+复活赛 | 13:00(18:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子65公斤以下 | 预赛+复活赛 | 13:00(18:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-女子60公斤以上 | 预赛+复活赛 | 13:00(18:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子70公斤以下 | 预赛+复活赛 | 13:00(18:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子75公斤以下 | 预赛+复活赛 | 13:00(18:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子80公斤以下 | 预赛+复活赛 | 13:00(18:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子80公斤以上 | 预赛+复活赛 | 13:00(18:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-女子60公斤以下 | A组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-女子60公斤以下 | B组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-女子60公斤以下 | 决赛 日本夺金 战报 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子65公斤以下 | A组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子65公斤以下 | B组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子65公斤以下 | 决赛 伊朗夺金 战报 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-女子60公斤以上 | A组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-女子60公斤以上 | B组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-女子60公斤以上 | 决赛 乌兹别克斯坦夺金 战报 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子70公斤以下 | A组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子70公斤以下 | B组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子70公斤以下 | 决赛 科威特夺金 战报 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子75公斤以下 | A组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子75公斤以下 | B组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子75公斤以下 | 决赛 伊朗夺金 战报 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子80公斤以下 | A组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子80公斤以下 | B组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子80公斤以下 | 决赛 科威特夺金 战报 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子80公斤以上 | A组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子80公斤以上 | B组铜牌赛 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
对打-男子80公斤以上 | 决赛 哈萨克斯坦夺金 战报 | 16:00(21:00) | 国家体育馆中心大厅 |
颁奖仪式 | 颁奖仪式 | 20:00(14日01:00) | 国家体育馆中心大厅 |
摔跤 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子自由式60公斤级 高峰-马克萨特 | 资格赛 | 09:00(北京时间14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式74公斤级 | 资格赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式96公斤级 王园元-马拉夫 | 资格赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式60公斤级 | 1/4决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式74公斤级 | 1/4决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式96公斤级 | 1/4决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式60公斤级 | 半决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式74公斤级 | 半决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式96公斤级 | 半决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式60公斤级 | 复活赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式74公斤级 | 复活赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式96公斤级 | 复活赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式60公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式60公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式60公斤级 | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式74公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式74公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式74公斤级 伊朗夺金 | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式96公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式96公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式96公斤级 伊朗夺金 | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
武术 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子南棍 | 南拳三项 | 09:00(北京时间14:00) | 阿斯拜尔中心3号大厅 |
男子南刀 | 南拳三项 | 10:00(15:00) | 阿斯拜尔中心3号大厅 |
女子太极剑 [马来西亚夺金] | 太极拳两项 | 11:00(16:00) | 阿斯拜尔中心3号大厅 |
男子太极剑 [中国夺金 战报] | 太极拳两项 | 13:00(18:00) | 阿斯拜尔中心3号大厅 |
男子散手52G | 半决赛 | 14:00(20:00) | 阿斯拜尔中心3号大厅 |
男子散手56G 李腾-金俊烈 | 半决赛 | 14:00(20:00) | 阿斯拜尔中心3号大厅 |
男子散手60G 马超-覃志健 | 半决赛 | 14:00(20:00) | 阿斯拜尔中心3号大厅 |
男子散手65G 赵光勇-蔡亮觇 | 半决赛 | 14:00(20:00) | 阿斯拜尔中心3号大厅 |
男子散手70G 徐延飞-安龙云 | 半决赛 | 14:00(20:00) | 阿斯拜尔中心3号大厅 |
国际象棋 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
混合团体赛第八回合 | 15:00(北京时间20:00) | 阿尔达纳室内场馆 |
排名 | 国家(地区) | 总数 | |||
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
10 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
点击查看详细奖牌榜 |