03日 赛程 |
射击 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子10米气手枪资格赛 | 08:00(北京时间13:00) | 鲁塞尔奥林匹克射击场 | |
男子多向飞碟资格赛 | 08:00(北京时间13:00) | 鲁塞尔奥林匹克射击场 | |
男子50米步枪卧射淘汰赛[中国铜牌 战报] | 08:00(北京时间13:00) | 鲁塞尔奥林匹克射击场 | |
女子10米气手枪资格赛 | 10:15(15:15) | 鲁塞尔奥林匹克射击场 | |
男子多向飞碟决赛(团体+个人)[个人+团体战报] | 12:00(17:00) | 鲁塞尔奥林匹克射击场 | |
男子10米气手枪决赛(团体+个人)[中国夺金 战报][个人] | 14:15(19:15) | 鲁塞尔奥林匹克射击场 | |
女子10米气手枪决赛(团体+个人)[中国夺金 战报][个人] | 15:00(20:00) | 鲁塞尔奥林匹克射击场 |
游泳 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子100米蝶泳第1组 | 资格赛 | 10:00(北京时间15:00) | 哈马德水上中心 |
男子100米蝶泳第2组 | 资格赛 | 10:03(北京时间15:03) | 哈马德水上中心 |
男子100米蝶泳第3组 | 资格赛 | 10:06(北京时间15:06) | 哈马德水上中心 |
男子100米蝶泳第4组 | 资格赛 | 10:09(北京时间15:09) | 哈马德水上中心 |
女子400米个人混合泳第1组 | 资格赛 | 10:13(北京时间15:13) | 哈马德水上中心 |
女子400米个人混合泳第2组 | 资格赛 | 10:20(北京时间15:20) | 哈马德水上中心 |
男子200米自由泳第1组 | 资格赛 | 10:28(15:28) | 哈马德水上中心 |
男子200米自由泳第2组 | 资格赛 | 10:31(15:31) | 哈马德水上中心 |
男子200米自由泳第3组 | 资格赛 | 10:34(15:34) | 哈马德水上中心 |
男子200米自由泳第4组 | 资格赛 | 10:37(15:37) | 哈马德水上中心 |
男子200米自由泳第5组 | 资格赛 | 10:40(15:40) | 哈马德水上中心 |
女子200米仰泳第1组 | 资格赛 | 10:45(15:45) | 哈马德水上中心 |
女子200米仰泳第2组 | 资格赛 | 10:49(15:49) | 哈马德水上中心 |
男子50米蛙泳第1组 | 资格赛 | 10:53(15:53) | 哈马德水上中心 |
男子50米蛙泳第2组 | 资格赛 | 10:55(15:55) | 哈马德水上中心 |
男子50米蛙泳第3组 | 资格赛 | 10:57(15:57) | 哈马德水上中心 |
男子50米蛙泳第4组 | 资格赛 | 10:59(15:59) | 哈马德水上中心 |
男子50米蛙泳第5组 | 资格赛 | 11:01(16:01) | 哈马德水上中心 |
女子4×100米接力第1组 | 资格赛 | 11:04(16:04) | 哈马德水上中心 |
女子4×100米接力第2组 | 资格赛 | 11:11(16:11) | 哈马德水上中心 |
男子100米蝶泳决赛 [战报] | 金牌 | 18:00(23:00) | 哈马德水上中心 |
女子400米个人混合泳决赛 [齐晖摘金 战报] | 金牌 | 18:07(23:07) | 哈马德水上中心 |
男子200米自由泳决赛 [战报] | 金牌 | 18:17(23:17) | 哈马德水上中心 |
女子200米仰泳决赛 [战报] | 金牌 | 18:44(23:44) | 哈马德水上中心 |
男子50米蛙泳决赛 [战报] | 金牌 | 18:52(23:52) | 哈马德水上中心 |
女子4×100米接力决赛 [中国夺金 战报] | 金牌 | 19:17(北京时间4日00:17) | 哈马德水上中心 |
乒乓球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
混双32强第1轮 斯里兰卡0-3朝鲜(完) | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
混双32强第2轮 印度1-3新加坡(完) | 10:00(15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
混双32强第3轮 中国澳门0-3中国台北(完) | 10:00(15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
混双32强第4轮 蒙古1-3越南(完) | 10:00(15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
混双32强第5轮 中国澳门0-3越南(完) | 10:45(15:45) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
混双32强第6轮 科威特0-3日本(完) | 10:45(15:45) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
混双32强第7轮 韩国3-0印度(完) | 10:45(15:45) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
混双32强第8轮 斯里兰卡3-1蒙古(完) | 10:45(15:45) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
混双32强第9轮 中国台北1-3朝鲜(完) | 11:30(16:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
女团决赛 [中国夺金 战报] | 金牌 | 15:00(20:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
男团决赛 [中国夺金 战报] | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
体操 |
比赛 | 性质 | 时间(北京时间) | 场地 |
女子团体决赛暨个人单项资格赛(第一组) | 资格赛 | 14:30(19:30) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
女子团体决赛暨个人单项资格赛(第二组) | 资格赛 | 17:00(22:00) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
女子团体颁奖仪式 [中国夺金 战报] | 18:40(23:40) | 阿斯拜尔体育中心2号厅 |
羽毛球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女团第二阶段循环赛 韩国3-2印尼(完) | 复赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男团第二阶段循环赛 印尼5-0日本(完) | 复赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
女团第二阶段循环赛 中国香港2-3韩国(完) | 复赛 | 13:00(18:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男团第二阶段循环赛 泰国2-3印尼(完) | 复赛 | 13:00(18:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
女团第二阶段循环赛 印尼0-5中国香港(完) | 复赛 | 17:00(22:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男团第二阶段循环赛 日本3-0泰国(完) | 复赛 | 17:00(22:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
棒球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
韩国 12-2 菲律宾(完)[战报] | 循环赛 | 09:00(北京时间14:00) | 阿尔-拉延俱乐部棒垒场 |
中国 0-16 日本 [战报] | 循环赛 | 13:30(北京时间18:30) | 阿尔-拉延俱乐部棒垒场 |
举重 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子62公斤B组决赛 | 9:00(14:00) | 阿尔-达纳宴会体育馆 | |
男子69公斤B组决赛 | 11:00(16:00) | 阿尔-达纳宴会体育馆 | |
女子58公斤A组决赛 [陈艳青夺金 战报] | 13:00(18:00) | 阿尔-达纳宴会体育馆 | |
男子62公斤A组决赛 [丘乐夺金 战报] | 16:00(21:00) | 阿尔-达纳宴会体育馆 | |
男子69公斤A组决赛 [张国政夺金 战报] | 19:00(北京时间4日0:00) | 阿尔-达纳宴会体育馆 |
篮球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
约旦70-64叙利亚(完) | 男篮小组赛 M07 | 16:00(21:00) | 篮球中心 |
韩国75-89伊朗(完) | 男篮小组赛 M08 | 18:15(23:15) | 篮球中心 |
巴林56-97卡塔尔(完) | 男篮小组赛 M09 | 20:30(01:30) | 篮球中心 |
足球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
印度2-1马尔代夫(完) | 男足第二轮 M31 | 17:15(22:15) | 阿尔萨德球场 |
中国3-1马来西亚 [战报] | 男足第二轮 M32 | 17:15(22:15) | 阿尔阿拉比球场 |
叙利亚0-1日本(完) | 男足第一轮 M33 | 17:15(22:15) | 卡塔尔运动俱乐部 |
阿曼0-2伊拉克(完) | 男足第一轮 M34 | 19:45(0:45) | 阿尔阿拉比球场 |
朝鲜1-0巴基斯坦(完) | 男足第一轮 M35 | 19:45(0:45) | 卡塔尔运动俱乐部 |
中国香港1-2伊朗(完) | 男足第一轮 M36 | 19:45(0:45) | 阿尔萨德球场 |
室内排球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
越南 1-3 中国台北(完) | 女子小组赛A组 M06 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
中国 3-0 韩国 [战报] | 女子小组赛A组 M07 | 12:00(17:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
中国澳门 0-3 中国台北(完) | 男子小组赛B组 M08 | 14:00(19:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
阿联酋0-3沙特阿拉伯(完) | 男子小组赛A组 M09 | 18:00(23:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
印度3-0黎巴嫩(完) | 男子小组赛A组 M10 | 20:00(北京时间4日01:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
沙滩排球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子团体第一轮 阿斯佛尔/阿布杜尔1-2拉迪夫/科赫(完) | 13:00(北京时间18:00) | 西湾湖临时场地 | |
男子团体第一轮 帕维斯/卡尔卡多尔2-0帕尔德普/特尔卡姆(完) | 14:00(北京时间19:00) | 西湾湖临时场地 | |
男子团体第一轮 克恩/索姆1-2萨利米/萨佩理迪(完) | 15:00(北京时间20:00) | 西湾湖临时场地 | |
男子团体第一轮 佩尔拉/席尔瓦2-1莫哈默德/普斯阿桑(完) | 16:00(北京时间21:00) | 西湾湖临时场地 | |
女子团体第二轮 田佳/王洁2-0顺兴/恩格(完) | 17:00(北京时间22:00) | 西湾湖临时场地 | |
女子团体第二轮 库娜/桑诺克2-1库苏哈拉/乌拉塔(完) | 18:00(北京时间23:00) | 西湾湖临时场地 | |
女子团体第二轮 英子/田中2-0优帕/乌莎(完) | 19:00(北京时间00:00) | 西湾湖临时场地 | |
女子团体第二轮 陈雪/张希2-0代尼/海迪(完) | 20:00(北京时间01:00) | 西湾湖临时场地 |
保龄球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子个人6局赛决赛[战报] | 9:00(北京时间14:00) | 卡塔尔保龄球中心 | |
男子个人6局赛决赛 | 17:00(北京时间22:00) | 卡塔尔保龄球中心 |
拳击 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子51kg级 | 预赛 | 19:00 | 阿斯拜尔体育中心5号厅 |
男子57kg级 | 预赛 | 19:00 | 阿斯拜尔体育中心5号厅 |
国际象棋 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子个人快棋赛4-6回合 | 11:00-17:00(北京时间16:00-22:00) | 阿尔达纳室内场馆 | |
男子个人快棋赛4-6回合 | 11:00-17:00(北京时间16:00-22:00) | 阿尔达纳室内场馆 |
公路自行车 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子个人公路自行车赛 [中国香港获首金 战报] | 决赛 | 11:00(北京时间16:00) | 自行车环形赛道 |
男子个人公路自行车赛颁奖仪式 | 16:15(北京时间21:15) | 自行车环形赛道 |
手球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子 M01:巴林 53-11 中国澳门(完) | 预赛 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
男子 M02:日本 56-30 乌兹别克(完) | 预赛 | 12:00(17:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
男子 M03:韩国 38-36 叙利亚(完) | 预赛 | 14:00(19:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
男子 M04:中国 25-27 伊朗(完) | 预赛 | 16:00(21:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
男子 M05:卡塔尔48-19印度(完) | 预赛 | 18:00(23:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
男子 M06:阿联酋29-33沙特(完) | 预赛 | 20:00(04日01:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
曲棍球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子 W04:中国香港1-3马来西亚(完) | 预赛 | 12:00(北京时间17:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
女子 W05:韩国2-2日本(完) | 预赛 | 15:00(20:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
女子 W06:中国台北0-7印度(完) | 预赛 | 17:00(22:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
柔道 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子81公斤 约翰-赛义德 | 14:00(北京时间19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤 上野雅惠-宋玉镐 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤 N.雷扎-阿尔恩尼兹 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤 徐玉华(中国)-阮如静 [战报] | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤 瓦利德-艾马斯 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤 萨伊多夫-黄熙泽 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤 迪纳拉-元玉任 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤 乔治-阿布杜拉赫 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤 罗夫-C.雷扎 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤 娜斯芭-穆穆塔吉 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤 斯尼-巴玉 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤 谷本-张薇怡 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤 罗申-拉齐兹 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤 秦东亚(中国)-爱丽娜 [战报] | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤 何焰炷(中国)-阿米拉 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤 巴图格-伊罗达 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤 郭磊-阿基琉斯 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤 泉浩-马西姆 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤 哈拉比-达姆丁苏伦 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤 刘淑云-曼科赫萨亚 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤 古尔娜-德乌 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤 权永友-小野 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤 侯赛因-库马 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤A组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子81公斤A组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子70公斤A组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子90公斤A组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子63公斤A组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子81公斤A组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子70公斤A组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子90公斤A组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子63公斤B组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子81公斤B组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子70公斤B组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子90公斤B组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子63公斤B组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子81公斤B组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子70公斤B组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子90公斤B组 | 1/4决赛 | 14:00(19:00) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子63公斤补充赛A组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤补充赛A组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤补充赛A组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤补充赛A组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤补充赛A组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤补充赛A组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤补充赛A组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤补充赛A组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤补充赛B组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤补充赛B组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤补充赛B组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤补充赛B组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤补充赛B组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤补充赛B组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤补充赛B组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤补充赛B组 | 16:30(21:30) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤半决赛A组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤半决赛A组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤半决赛A组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤半决赛A组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤半决赛B组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤半决赛B组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤半决赛B组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤半决赛B组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤补充赛决赛A组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤补充赛决赛A组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤补充赛决赛A组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤补充赛决赛A组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤补充赛决赛B组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子81公斤补充赛决赛B组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子70公斤补充赛决赛B组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
男子90公斤补充赛决赛B组 | 17:35(22:35) | 卡塔尔国家体育馆 | |
女子63公斤三四名A组 | 铜牌 | 18:40(23:40) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子81公斤三四名A组 | 铜牌 | 18:40(23:40) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子70公斤三四名A组 | 铜牌 | 18:40(23:40) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子90公斤三四名A组 | 铜牌 | 18:40(23:40) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子63公斤三四名B组 | 铜牌 | 18:40(23:40) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子81公斤三四名B组 | 铜牌 | 18:40(23:40) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子70公斤三四名B组 | 铜牌 | 18:40(23:40) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子90公斤三四名B组 | 铜牌 | 18:40(23:40) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子63公斤决赛 [中国徐玉华夺金 战报] | 金牌 | 19:45(北京时间4日00:45) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子81公斤决赛 [蒙古达姆苏仁夺金] | 金牌 | 19:45(北京时间4日00:45) | 卡塔尔国家体育馆 |
女子70公斤决赛 [日本上野稚惠夺金] | 金牌 | 19:45(北京时间4日00:45) | 卡塔尔国家体育馆 |
男子90公斤决赛 [韩国黄禧太夺金] | 金牌 | 19:45(北京时间4日00:45) | 卡塔尔国家体育馆 |
卡巴迪 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
M07 卡巴迪男子团体赛: 伊朗-日本 | 预赛 | 17:00(22:00) | 阿斯拜尔体育中心4号厅 |
M08 卡巴迪男子团体赛: 巴基斯坦-孟加拉 | 预赛 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔体育中心4号厅 |
赛艇 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子双人双桨第1组 | 预赛 | 09:20(北京时间14:20) | 西海岸水道 |
女子双人双桨第2组 | 预赛 | 09:30(北京时间14:30) | 西海岸水道 |
女子双人双桨第3组 | 预赛 | 09:50(北京时间14:50) | 西海岸水道 |
男子双人双桨第1组 | 预赛 | 10:00(北京时间15:00) | 西海岸水道 |
男子双人双桨第2组 | 预赛 | 10:10(北京时间15:10) | 西海岸水道 |
男子双人双桨第3组 | 预赛 | 10:20(北京时间15:20) | 西海岸水道 |
女子轻量级双人双桨第1组 | 预赛 | 10:30(北京时间15:30) | 西海岸水道 |
男子轻量级双人双桨第1.2.3组 | 预赛 | 11:00(北京时间16:00) | 西海岸水道 |
女子四单无舵手第1.2组 | 预赛 | 11:30(北京时间16:30) | 西海岸水道 |
女子轻量级单人双桨第1.2.3组 | 预赛 | 14:00(北京时间19:00) | 西海岸水道 |
男子轻量级单人双桨第1.2.3.4组 | 预赛 | 14:30(北京时间19:30) | 西海岸水道 |
女子单人双桨第1.2.3组 | 预赛 | 15:10(北京时间20:10) | 西海岸水道 |
男子单人双桨第1.2.3组 | 预赛 | 15:40(北京时间20:40) | 西海岸水道 |
男子四单无舵手第1.2组 | 预赛 | 16:20(北京时间21:20) | 西海岸水道 |
藤球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
M6:马来西亚-日本 | 预赛 | 14:00(19:00) | 阿尔-萨德体育场 |
M7:泰国-印尼 | 预赛 | 14:00(19:00) | 阿尔-萨德体育场 |
M8:缅甸-伊朗 | 预赛 | 14:00(19:00) | 阿尔-萨德体育场 |
M9:韩国-印度 | 预赛 | 17:00(22:00) | 阿尔-萨德体育场 |
W3:越南-中国 | 预赛 | 17:00(22:00) | 阿尔-萨德体育场 |
W4:泰国-印度 | 预赛 | 17:00(22:00) | 阿尔-萨德体育场 |
M10:缅甸-新加坡 | 预赛 | 20:00(4日01:30) | 阿尔-萨德体育场 |
软式网球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子团体 | 半决赛 [中国落败 战报] | 09:00(14:00) | 卡拉非国际网球馆 |
男子团体 | 半决赛 | 09:00(14:00) | 卡拉非国际网球馆 |
女子团体 | 排名赛+铜牌赛 | 11:00(16:00) | 卡拉非国际网球馆 |
男子团体 | 排名赛+铜牌赛 | 11:00(16:00) | 卡拉非国际网球馆 |
女子团体 | 决赛 [韩国队夺冠] | 12:00(17:00) | 卡拉非国际网球馆 |
男子团体 | 决赛 [战报] | 14:00(19:00) | 卡拉非国际网球馆 |
颁奖仪式 | 颁奖仪式 | 16:00(21:00) | 卡拉非国际网球馆 |
排名 | 国家(地区) | 总数 | |||
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
10 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
点击查看详细奖牌榜 |