30日 赛程 |
乒乓球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女团第三轮 朝鲜 3-0 乌兹别克 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
女团第三轮 中国 3-0 中国香港 [战报][图集] | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
女团第三轮 日本 1-3 韩国 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
女团第三轮 新加坡 3-1 泰国 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
女团第三轮 黎巴嫩 3-0 蒙古 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
女团第三轮 越南 3-0 科威特 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
男团第三轮 中国 3-0 日本 [战报][图集] | 12:30(北京时间17:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
男团第三轮 韩国 3-0 卡塔尔 | 12:30(北京时间17:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
男团第三轮 印度 3-0 也门 | 12:30(北京时间17:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
男团第三轮 中国澳门 3-2 巴林 | 12:30(北京时间17:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
男团第三轮 中国台北 3-1 朝鲜 | 12:30(北京时间17:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
男团第三轮 蒙古 3-0 巴勒斯坦 | 12:30(北京时间17:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
男团第三轮 中国香港 3-0 越南 | 12:30(北京时间17:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 | |
女团半决赛 朝鲜3-0泰国 | 1/4决赛 | 16:30(北京时间21:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
女团半决赛 中国香港1-3新加坡 | 1/4决赛 | 16:30(北京时间21:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
女团半决赛 韩国3-0印度 | 1/4决赛 | 16:30(北京时间21:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
女团半决赛 日本 0-3 中国 [战报][图集] | 1/4决赛 | 16:30(北京时间21:30) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
男团半决赛 中国3-0卡塔尔 | 1/4决赛 | 19:00(北京时间01日0:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
男团半决赛 越南0-3中国台北 | 1/4决赛 | 19:00(北京时间01日0:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
男团半决赛 中国香港3-2日本 | 1/4决赛 | 19:00(北京时间01日0:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
男团半决赛 新加坡0-3韩国 | 1/4决赛 | 19:00(北京时间01日0:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
羽毛球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男团小组赛第一轮 A组:印度 0-5 中国 [战报][图集] | 预赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男团小组赛第一轮 B组:越南 1-4 韩国 | 预赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男团小组赛第一轮 C组:日本 0-5 马来西亚 | 预赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
女团小组赛第一轮 W组:马来西亚 0-5 中国 [战报][图集] | 预赛 | 13:00(18:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
女团小组赛第一轮 X组:中国香港 2-3 泰国 | 预赛 | 13:00(18:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
女团小组赛第一轮 Y组:韩国2-3日本 | 预赛 | 13:00(18:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男团小组赛第二轮 A组:印度0-5印尼 | 预赛 | 17:00(22:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男团小组赛第二轮 B组:越南1-4泰国 | 预赛 | 17:00(22:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男团小组赛第二轮 C组:日本0-5中国香港 | 预赛 | 17:00(22:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
排球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子A组预赛 中国 3-0 越南 [战报][图集] | 12:00(北京时间17:00) | 阿尔-拉岩室内体育馆 | |
女子A组预赛 韩国 3-2 中国台北 | 14:00(北京时间19:00) | 阿尔-拉岩室内体育馆 | |
女子B组预赛 日本3-0蒙古 | 18:00(北京时间23:00) | 阿尔-拉岩室内体育馆 | |
女子B组预赛 泰国3-0塔吉克 | 20:00(北京时间01:00) | 阿尔-拉岩室内体育馆 |
棒球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子:韩国 2-4 中国台北 [战报][图集] | 循环赛 | 09:00(北京时间14:00) | 阿尔-拉延俱乐部棒垒场 |
男子:菲律宾 4-15 中国 [战报][图集] | 循环赛 | 13:30(北京时间18:30) | 阿尔-拉延俱乐部棒垒场 |
篮球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
伊朗 59-62 约旦 | 男篮小组赛 M01 | 16:00(21:00) | 篮球中心 |
韩国106-80巴林 | 男篮小组赛 M02 | 18:15(23:15) | 篮球中心 |
卡塔尔99-59叙利亚 | 男篮小组赛 M03 | 20:30(01:30) | 篮球中心 |
足球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
韩国2-0中国台北 | 女足第一轮 W05 | 17:15(22:15) | 阿尔阿拉比球场 |
日本13-0约旦 | 女足第一轮 W06 | 17:15(22:15) | 卡塔尔运动俱乐部 |
中国7-0泰国 | 女足第一轮 W07 | 19:45(0:45) | 卡塔尔运动俱乐部 |
朝鲜5-0越南 | 女足第一轮 W08 | 19:45(0:45) | 阿尔阿拉比球场 |
排名 | 国家(地区) | 总数 | |||
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
10 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
点击查看详细奖牌榜 |