06日 赛程 |
射击 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子25米手枪速射(团体+个人) | 金牌 | 08:00(北京时间13:00) | 阿尔-鲁塞尔奥林匹克射击场 |
女子50米3姿步枪(团体+个人)[中国夺金 战报] | 金牌 | 08:00(13:00) | 阿尔-鲁塞尔奥林匹克射击场 |
男子10米移动靶混合速射(团体+个人)[中国夺金 战报][哈萨克斯坦获团体金牌] | 金牌 | 08:00(13:00) | 阿尔-鲁塞尔奥林匹克射击场 |
男子25米手枪速射(团体+个人) | 金牌 | 11:30(16:30) | 阿尔-鲁塞尔奥林匹克射击场 |
女子50米3姿步枪(团体+个人)[中国夺金 战报] | 金牌 | 11:30(16:30) | 阿尔-鲁塞尔奥林匹克射击场 |
男子25米手枪速射(团体+个人)[中国夺金 战报] | 金牌 | 14:30(19:30) | 阿尔-鲁塞尔奥林匹克射击场 |
游泳 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子100米自由泳1-4组 | 资格赛 | 10:00(15:00) | 哈马德水上中心 |
男子100米自由泳1-6组 | 资格赛 | 10:13(15:13) | 哈马德水上中心 |
女子200米蛙泳1-2组 | 资格赛 | 10:32(15:32) | 哈马德水上中心 |
男子200米混合泳1-3组 | 资格赛 | 10:43(15:43) | 哈马德水上中心 |
女子100米仰泳1-3组 | 资格赛 | 10:56(15:56) | 哈马德水上中心 |
女子800米自由泳决赛1 | 11:06(16:06) | 哈马德水上中心 | |
女子100米自由泳决赛 [徐妍伟夺金 战报] | 金牌 | 18:00(23:00) | 哈马德水上中心 |
男子100米自由泳决赛 [陈祚夺金 战报] | 金牌 | 18:06(23:06) | 哈马德水上中心 |
女子200米蛙泳决赛 [齐晖夺金 战报] | 金牌 | 18:12(23:12) | 哈马德水上中心 |
男子200米混合泳决赛 [日本夺金 战报] | 金牌 | 18:38(23:38) | 哈马德水上中心 |
女子100米仰泳决赛 [日本夺金 战报] | 金牌 | 18:44(23:44) | 哈马德水上中心 |
女子800米自由泳决赛2 | 金牌 | 19:08(北京时间7日0:08) | 哈马德水上中心 |
乒乓球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
混双 马琳/王楠4-0朱世赫/金景娥 [战报] | 半决赛 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
混双 杨子/李佳薇0-4李廷佑/李恩熙 (完) | 半决赛 | 10:00(15:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
女双 郭跃/李晓霞4-2黄怡华/陆云凤 [战报] | 半决赛 | 11:00(16:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
女双 陈晴/王楠2-4帖亚娜/张瑞 [战报] | 半决赛 | 11:00(16:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
男双 陈玘/马琳4-1蒋澎龙/庄智渊 [战报] | 半决赛 | 12:00(17:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
男双 高礼泽/李静4-2马龙/王皓 [战报] | 半决赛 | 12:00(17:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
女单 王楠3-4帖亚娜 [王楠无缘决赛 战报] | 半决赛 | 15:00(20:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
女单 李佳薇1-4郭跃 [战报] | 半决赛 | 16:00(21:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
男单 马琳4-1李静 | 半决赛 | 17:00(22:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
男单 柳承敏1-4王皓 [战报] | 半决赛 | 18:00(23:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
女双决赛 郭跃/李晓霞 4-1 帖亚娜/张瑞 战报 | 金牌 | 19:00(7日00:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
男双决赛 陈玘/马琳 2-4 高礼泽/李静 战报 | 金牌 | 20:00(7日01:00) | 阿尔-阿拉比体育中心 |
体操 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子跳马决赛 [朝鲜夺金 战报] | 金牌 | 16:00(北京时间21:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
女子平衡木决赛 [中国夺金 战报] | 金牌 | 17:00(北京时间22:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
男子双杠决赛 [中国/韩国并列夺金 战报] | 金牌 | 17:00(北京时间22:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
女子自由体操决赛 程菲夺冠 | 金牌 | 18:00(北京时间23:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
男子单杠决赛 | 金牌 | 18:00(北京时间23:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
男子跳马颁奖仪式 | 17:40(北京时间22:40) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 | |
女子平衡木颁奖仪式 | 17:50(北京时间22:50) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 | |
男子双杠颁奖仪式 | 18:00(北京时间23:00) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 | |
女子自由体操颁奖仪式 | 18:10(北京时间23:10) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 | |
男子单杠颁奖仪式 | 18:20(北京时间23:20) | 阿斯拜尔室内体育馆2号厅 |
羽毛球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子32强单打 | 淘汰赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男子32强单打 李炫一 2-0 恩卡哈巴赫 [简讯] | 淘汰赛 | 09:40(14:40) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男子32强单打 阮黄海 0-2 陶菲克 [简讯] | 淘汰赛 | 10:20(15:20) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男子32强单打 巴图尔 0-2 鲍春来 [简讯] | 淘汰赛 | 11:00(16:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
女子32强单打 | 淘汰赛 | 12:20(17:20) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男子32强双打 阮光明/陈忠海 0-2 郭振东/郑波 | 淘汰赛 | 15:40(20:40) | 阿斯拜尔3号大厅 |
女子32强双打 | 淘汰赛 | 16:20(21:20) | 阿斯拜尔3号大厅 |
女子16强单打 张宁 2-0 纳塔纳萨里 | 淘汰赛 | 17:00(22:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男子16强单打 林丹 2-0 普帕特 | 淘汰赛 | 17:00(22:00) | 阿斯拜尔3号大厅 |
男子16强单打 吴蔚 VS 西蒙 | 淘汰赛 | 17:40(22:40) | 阿斯拜尔3号大厅 |
混双16强 松波尔/库尔查拉 VS 郑波/高崚 | 淘汰赛 | 17:40(22:40) | 阿斯拜尔3号大厅 |
女子16强单打 王晨 VS 李莉 | 淘汰赛 | 20:20(北京时间7日01:20) | 阿斯拜尔3号大厅 |
混双16强 谢中博/张亚雯 VS 许伟浩/黄赡仪 | 淘汰赛 | 20:20(北京时间7日01:20) | 阿斯拜尔3号大厅 |
女子16强单打 波萨娜 VS 谢杏芳 | 淘汰赛 | 21:40(北京时间7日02:40) | 阿斯拜尔3号大厅 |
足球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
伊朗 2-0 印度 (完) | 男足第二轮 M43 | 17:15(22:15) | 阿尔萨德球场 |
中国香港 1-0 马尔代夫 (完) | 男足第二轮 M44 | 17:15(22:15) | 阿尔加拉法球场 |
叙利亚 2-0 巴基斯坦 (完) | 男足第一轮 M45 | 17:15(22:15) | 阿尔阿拉比球场 |
日本 1-2 朝鲜 (完) | 男足第一轮 M46 | 17:15(22:15) | 卡塔尔运动俱乐部 |
马来西亚0-4伊拉克 | 男足第一轮 M47 | 19:45(0:45) | 阿尔阿拉比球场 |
中国2-1阿曼 [战报] | 男足第一轮 M48 | 19:45(0:45) | 卡塔尔运动俱乐部 |
篮球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
黎巴嫩 67-99 日本(完) | 女篮小组赛 W06 | 11:15(16:15) | 篮球中心 |
日本 75-56 乌兹别克(完) | 男篮小组赛 M16 | 15:00(20:00) | 篮球中心 |
黎巴嫩75-80哈萨克斯坦 战报 | 男篮小组赛 M17 | 17:15(22:15) | 篮球中心 |
中国101-65中国台北 战报 | 男篮小组赛 M18 | 19:30(00:30) | 篮球中心 |
举重 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子105公斤 | 预赛 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔-达纳宴会体育馆 |
女子75公斤以上级决赛 [中国夺金 战报] | 金牌 | 13:00(18:00) | 阿尔-达纳宴会体育馆 |
男子105公斤决赛 | 金牌 | 16:00(21:00) | 阿尔-达纳宴会体育馆 |
男子105公斤以上级决赛 | 金牌 | 19:00(北京时间7日0:00) | 阿尔-达纳宴会体育馆 |
棒球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
菲律宾 1-8 泰国 [泰国获第5名 战报] | 循环赛 | 09:00(北京时间14:00) | 阿尔-拉延俱乐部棒垒场 |
韩国 12-2 中国 [战报] | 循环赛 | 13:30(北京时间18:30) | 阿尔-拉延俱乐部棒垒场 |
保龄球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子3人赛-结束局[战报] | 金牌 | 09:00(北京时间14:00) | 卡塔尔保龄球中心 |
女子全能 | 金牌 | 12:30(北京时间17:30) | 卡塔尔保龄球中心 |
男子3人赛-A/B组结束局 | 金牌 | 13:00(北京时间18:00) | 卡塔尔保龄球中心 |
男子全能 | 金牌 | 17:00(北京时间22:00) | 卡塔尔保龄球中心 |
女子3人组赛颁奖仪式 | 20:00(北京时间01:00) | 卡塔尔保龄球中心 | |
男子3人组赛颁奖仪式 | 20:15(北京时间01:15) | 卡塔尔保龄球中心 |
拳击 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子69kg级 | 预赛 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔室内体育馆5号厅 |
男子81kg级 | 预赛 | 14:00(北京时间19:00) | 阿斯拜尔室内体育馆5号厅 |
国际象棋 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
个人古典棋第一回合 | 15:00(北京时间20:00) | 阿尔达纳室内场馆 |
台球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子个人斯诺克64强 | 淘汰赛 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔赛德体育中心 |
男子个人斯诺克32强 | 淘汰赛 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔赛德体育中心 |
男子团体(3人)斯诺克半决赛 中国香港(傅家俊等)3-1马来西亚 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔赛德体育中心 | |
男子团体(3人)斯诺克半决赛 中国(丁俊晖等)3-0印度 [战报] | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔赛德体育中心 | |
男子个人斯诺克64强 | 淘汰赛 | 13:00(北京时间18:00) | 阿尔赛德体育中心 |
男子个人斯诺克32强 丁俊晖4-0梁志勇 (完) | 淘汰赛 | 13:00(北京时间18:00) | 阿尔赛德体育中心 |
男子个人斯诺克32强 傅家俊4-1肯特 (完) | 淘汰赛 | 16:00(北京时间21:00) | 阿尔赛德体育中心 |
男子个人斯诺克32强 梁文博4-3苏巴赫 (完) | 淘汰赛 | 16:00(北京时间21:00) | 阿尔赛德体育中心 |
男子英式台球双人16强 | 16:00(北京时间21:00) | 阿尔赛德体育中心 | |
男子团体(3人)斯诺克三四名决赛 马来西亚-印度 | 铜牌 | 19:00(北京时间7日0:00) | 阿尔赛德体育中心 |
男子团体(3人)斯诺克决赛 中国香港0-3中国 战报 | 金牌 | 19:00(北京时间7日0:00) | 阿尔赛德体育中心 |
男子英式台球双人1/4决赛 | 19:00(北京时间7日0:00) | 阿尔赛德体育中心 |
公路自行车 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子团体公路计时赛 [哈萨克斯坦夺金 战报] | 12:30(北京时间17:30) | 阿尔-克霍尔环形赛道 | |
男子团体公路计时赛颁奖仪式 | 16:15(北京时间21:15) | 阿尔-克霍尔环形赛道 |
马术 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
个人骑术盛装舞步3日测试赛 | 09:00(北京时间14:00) | 马术竞技场 |
手球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子 W01:哈萨克斯坦 23-12 乌兹别克(完) | 预赛 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
女子 W01:中国 56-19 印度 (完)[战报] | 预赛 | 12:00(17:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
男子 M19:科威特 41-23 中国香港 (完) | 预赛 | 14:00(19:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
男子 M20:乌兹别克 23-51 沙特阿拉伯 (完) | 预赛 | 16:00(21:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
男子 M21:巴林-卡塔尔 | 预赛 | 18:00(23:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
曲棍球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子 M07:日本 2-2 马来西亚(完) | 预赛 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
男子 M08:巴基斯坦 10-1 中国香港(完) | 预赛 | 12:00(17:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
女子 W10:韩国 0-1 中国 (完)[战报] | 预赛 | 14:00(19:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
女子 W11:中国香港 0-0 中国台北(完) | 预赛 | 16:00(21:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
女子 W12:马来西亚-印度 | 预赛 | 18:00(23:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
软式网球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子单打 辻希美和 2-4 蒋婷 (完)[战报] | 半决赛 | 09:00(14:00) | 卡拉非国际网球馆 |
女子单打 赵蕾 4-3 方艳玲 (完) | 分级赛 | 11:00(16:00) | 卡拉非国际网球馆 |
女子单打三四名决赛 | 铜牌 | 13:00(18:00) | 卡拉非国际网球馆 |
男子单打三四名决赛 [韩国得铜牌] | 铜牌 | 14:00(19:00) | 卡拉非国际网球馆 |
女子单打决赛 蒋婷 1-4 江婉芝 [江婉芝夺金] | 金牌 | 15:00(20:00) | 卡拉非国际网球馆 |
男子单打决赛 王淳彦 4-2 篠原秀则 [王淳彦夺金 战报] | 金牌 | 16:00(21:00) | 卡拉非国际网球馆 |
卡巴迪 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
M16 伊朗 26-37 孟加拉国 | 铜牌 | 17:00(22:00) | 阿斯拜尔室内体育馆4号厅 |
M17 印度 35-23 巴基斯坦 [战报] | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔室内体育馆4号厅 |
赛艇 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子轻量级双人双桨决赛D | 10:00(北京时间15:00) | 西海岸水道 | |
男子轻量级双人双桨决赛C | 10:10(北京时间15:10) | 西海岸水道 | |
男子双人双桨决赛C | 10:30(北京时间15:30) | 西海岸水道 | |
男子双人双桨决赛B | 10:40(北京时间15:40) | 西海岸水道 | |
女子轻量级双人双桨决赛B [中国夺金 战报] | 10:50(北京时间15:50) | 西海岸水道 | |
男子轻量级双人双桨决赛B [中国获铜牌 战报] | 11:00(北京时间16:00) | 西海岸水道 | |
女子四单无舵手决赛B | 11:10(北京时间16:10) | 西海岸水道 | |
女子双人双桨决赛A | 11:30(北京时间16:30) | 西海岸水道 | |
男子双人双桨决赛A | 11:40(北京时间16:40) | 西海岸水道 | |
女子轻量级双人双桨决赛A [中国仅第4 战报] | 11:50(北京时间16:50) | 西海岸水道 | |
男子轻量级双人双桨决赛A [日本夺金] | 12:00(北京时间17:00) | 西海岸水道 | |
女子四人单桨无舵手决赛A [中国夺金 战报] | 12:10(北京时间17:10) | 西海岸水道 |
帆船 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子单人乐观型3组和4组 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
男子米斯特拉轻量级3组和4组 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
单人激光4.7级3组和4组公开赛 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
7.5型对抗公开赛(4-5名选手) | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
双人Hobie 16型3组和4组公开赛 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
男子个人激光STD级3组和4组 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
单人激光Radial级3组和4组公开赛 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
男子米斯特拉重量级3组和4组 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
女子米斯特拉级3组和4组 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
女子双人420型3组和4组 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
男子双人420型3组和4组 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
男子双人470型3组和4组 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
女子双人470型3组和4组 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 | |
男子单人乐观型3组和4组 | 11:00(北京时间16:00) | 多哈帆船俱乐部 |
藤球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子组决赛 泰国 1-2 越南 (完)[战报] | 金牌 | 12:00(17:00) | 阿尔-萨德体育场 |
男子组决赛 泰国 2-0 马来西亚 [战报] | 金牌 | 15:00(20:00) | 阿尔-萨德体育场 |
网球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子团体 | 半决赛 | 10:00(15:00) | 哈里发网球中心 |
女子团体 | 半决赛 | 10:00(15:00) | 哈里发网球中心 |
排球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
韩国 3-0 越南 (完) | 女排预赛 | 12:00(北京时间17:00) | 卡拉非国际网球馆 |
中国台北 0-3 中国 (完)[战报] | 女排预赛 | 14:00(19:00) | 卡拉非国际网球馆 |
塔吉克斯坦-日本 | 女排预赛 | 18:00(23:00) | 卡拉非国际网球馆 |
蒙古-哈萨克斯坦 | 女排预赛 | 20:00(北京时间7日01:00) | 卡拉非国际网球馆 |
水球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
中国香港 9-19 沙特 (完) | 小组赛B组 01 | 10:00(北京时间15:00) | 阿尔萨德阿夸提克中心 |
中国 12-6 乌兹别克斯坦 (完) | 小组赛B组 02 | 11:30(16:30) | 阿尔萨德阿夸提克中心 |
菲律宾-韩国 | 小组赛A组 03 | 17:00(22:00) | 阿尔萨德阿夸提克中心 |
伊朗-哈萨克斯坦 | 小组赛A组 04 | 18:30(23:30) | 阿尔萨德阿夸提克中心 |
沙滩排球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子团体排位赛 | 10:00(北京时间15:00) | 西湾湖临时场地 | |
女子团体排位赛 | 17:00(北京时间22:00) | 西湾湖临时场地 |
排名 | 国家(地区) | 总数 | |||
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
10 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
点击查看详细奖牌榜 |