| 射箭 | 田径 | 羽毛球 | 棒球 | 篮球 | 沙滩排球 | 健美 | 保龄球 | 拳击 | 皮划艇 | 国际象棋 | 台球 |
| 公路自行车 | 场地自行车 | 跳水 | 马术 | 赛马 | 击剑 | 足球 | 高尔夫 | 体操 | 艺术体操 | 蹦床 |
| 手球 | 曲棍球 | 柔道 | 卡巴迪 | 空手道 | 赛艇 | 橄榄球 | 帆船 | 藤球 | 射击 | 软式网球 | 垒球 |
| 壁球 | 游泳 | 花样游泳 | 乒乓球 | 跆拳道 | 网球 | 铁人三项 | 排球 | 水球 | 举重 | 摔跤 | 武术 |
| 带 |
| 月份 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 比赛项目 | 28日 | 29日 | 30日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 周二 | 周三 | 周四 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 射箭 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 田径 | 2 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||
| 羽毛球 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 棒球 | 1 | ||||||||||||||||
| 篮球 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 沙滩排球 | 2 | ||||||||||||||||
| 健美 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 保龄球 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 拳击 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 皮划艇 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 月份 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 比赛项目 | 28日 | 29日 | 30日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 周二 | 周三 | 周四 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 国际象棋 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 台球 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 公路 自行车 |
1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 场地 自行车 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 跳水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 马术 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 赛马 | 1 | ||||||||||||||||
| 击剑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 足球 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 高尔夫 | 4 | ||||||||||||||||
| 月份 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 比赛项目 | 28日 | 29日 | 30日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 周二 | 周三 | 周四 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 体操 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 艺术体操 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 蹦床 | 2 | ||||||||||||||||
| 手球 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 曲棍球 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 柔道 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 卡巴迪 | 1 | ||||||||||||||||
| 空手道 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 赛艇 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 橄榄球 | 1 | ||||||||||||||||
| 月份 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 比赛项目 | 28日 | 29日 | 30日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 周二 | 周三 | 周四 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 摔跤 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 帆船 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 藤球 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 射击 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 软式网球 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 垒球 | 1 | ||||||||||||||||
| 壁球 | 2 | ||||||||||||||||
| 游泳 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 花样游泳 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 乒乓球 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 跆拳道 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 月份 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 比赛项目 | 28日 | 29日 | 30日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 周二 | 周三 | 周四 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
| 网球 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 铁人三项 | 3 | ||||||||||||||||
| 排球 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 水球 | 1 | ||||||||||||||||
| 举重 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 武术 | 11 | ||||||||||||||||
| 排名 | 国家(地区) | ![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
| 1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
| 2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
| 3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
| 10 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
| 15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
| 30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 点击查看详细奖牌榜 | |||||