14日 赛程 |
网球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子单打决赛 李亨泽0-2迪奈 [战报] | 金牌 | 13:00(18:00) | 哈里发网球中心 |
女子双打决赛 郑洁/晏紫2-0詹咏然/庄佳容 [战报] | 金牌 | 13:00(18:00) | 哈里发网球中心 |
篮球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男篮11-12名 巴林73-92乌兹别克(完) | 排位赛 | 09:00(14:00) | 篮球中心 |
男篮9-10名 黎巴嫩88-82叙利亚(完) | 排位赛 | 11:15(16:15) | 篮球中心 |
男篮7-8决赛 中国台北74-100哈萨克斯坦(完) | 排位赛 | 14:00(19:00) | 篮球中心 |
男篮5-7决赛 日本76-87韩国(完) | 排位赛 | 16:15(21:15) | 篮球中心 |
女篮三四名决赛 韩国74-70日本 | 铜牌 | 19:00(北京时间15日0:00) | 篮球中心 |
女篮决赛 中国90-59中国台北 战报 | 金牌 | 21:15(北京时间15日02:15) | 篮球中心 |
曲棍球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子7/8名决赛 孟加拉国5-1中国台北(完) | 排位赛 | 09:00(14:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
男子5/6名 马来西亚0-4印度(完) | 排位赛 | 11:30(16:30) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
男子三四名 巴基斯坦4-2日本(完) | 铜牌 | 15:00(20:00) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
男子决赛 中国1-3韩国 [战报] | 金牌 | 17:30(22:30) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
男子颁奖仪式 | 颁奖仪式 | 19:30(15日00:30) | 阿尔拉伊安曲棍球场 |
室内排球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子7/8名决赛 哈萨克斯坦3-1巴林(完) | 排位赛 | 12:00(16:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
男子5/6名决赛 日本3-2伊朗(完) | 排位赛 | 14:00(19:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
男子三四名决赛 沙特阿拉伯3-2卡塔尔 | 铜牌 | 18:00(23:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
男子决赛 中国1-3韩国 战报 | 金牌 | 20:00(北京时间15日01:00) | 阿尔拉伊安室内球馆 |
场地自行车 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子凯林赛 | 12:30(17:30) | 阿斯拜尔体育中心1号厅 | |
女子25km计分赛决赛 [中国夺金 战报] | 金牌 | 12:45(17:45) | 阿斯拜尔体育中心1号厅 |
女子25km计分赛决赛颁奖仪式 | 13:30(18:30) | 阿斯拜尔体育中心1号厅 | |
男子凯林赛补充赛 | 13:47(18:47) | 阿斯拜尔体育中心1号厅 | |
男子50km麦迪逊赛决赛 [韩国夺金 战报] | 金牌 | 14:00(19:00) | 阿斯拜尔体育中心1号厅 |
男子凯林赛 | 第2轮 | 15:00(20:00) | 阿斯拜尔体育中心1号厅 |
男子50km麦迪逊赛颁奖仪式 | 15:10(20:10) | 阿斯拜尔体育中心1号厅 | |
男子凯林赛7到12名决赛 | 15:28(20:28) | 阿斯拜尔体育中心1号厅 | |
男子凯林赛1到6名决赛 [韩国夺金 战报] | 金牌 | 15:28(20:28) | 阿斯拜尔体育中心1号厅 |
男子凯林赛颁奖仪式 | 20:45 | 阿斯拜尔体育中心1号厅 |
跳水 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子10米跳台预赛1-6轮 | 资格赛 | 10:00(15:00) | 哈曼德水上中心 |
女子10米跳台预赛1-5轮 | 资格赛 | 11:40(16:40) | 哈曼德水上中心 |
男子10米跳台决赛 林跃多冠 战报 | 金牌 | 18:00(23:00) | 哈曼德水上中心 |
男子10米跳台决赛颁奖仪式 | 19:00(北京时间15日0:00) | 哈曼德水上中心 | |
女子10米跳台决赛 王鑫夺冠 战报 | 金牌 | 19:22(北京时间15日00:22) | 哈曼德水上中心 |
女子10米跳台决赛颁奖仪式 | 20:14(北京时间15日01:14) | 哈曼德水上中心 |
击剑 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子团体花剑16强 | 09:00(14:00) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
女子团体花剑1/4决赛 中国-越南 | 10:25(15:25) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
女子团体花剑半决赛 | 11:50(16:50) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
男子团体重剑16强 | 13:05(18:05) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
男子团体重剑1/4决赛 | 14:30(19:30) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
男子团体重剑半决赛 | 15:55(20:55) | 阿尔阿拉比室内体育馆 | |
女子团体花剑决赛 韩国夺冠 战报 | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿尔阿拉比室内体育馆 |
男子团体重剑决赛 韩国夺冠 战报 | 金牌 | 19:20(北京时间15日0:20) | 阿尔阿拉比室内体育馆 |
足球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男足三四名决赛 伊朗1-0韩国 战报 | 铜牌 | 17:30(22:30) | 阿尔加拉法球场 |
水球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
3-4名决赛 伊朗8-12哈萨克斯坦 | 铜牌 | 17:00(22:00) | 阿尔萨德阿夸提克中心 |
决赛 中国9-8日本 战报 | 金牌 | 18:30(23:30) | 阿尔萨德阿夸提克中心 |
手球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子三四名决赛 伊朗31-27韩国(完) | 铜牌 | 16:00(北京时间21:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
男子决赛 科威特27-24卡塔尔 科威特夺冠 | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
男子颁奖仪式 | 颁奖仪式 | 20:00(15日01:00) | 阿尔格拉发体育馆 |
垒球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子三四名决赛 中国7-10中国台北 [战报] | 铜牌 | 08:30(13:30) | 阿尔拉伊安俱乐部垒球场 |
女子决赛 日本7-0中国台北 [战报] | 金牌 | 14:00(19:00) | 阿尔拉伊安俱乐部垒球场 |
颁奖仪式 | 颁奖仪式 | 16:00(21:00) | 阿尔拉伊安俱乐部垒球场 |
皮划艇 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子单人爱斯基摩艇 500米(K-1)决赛 [中国夺金 战报] | 金牌 | 14:00(北京时间19:00) | 西湾湖 |
男子单人加拿大艇 500米(C-1)决赛 [杨文军夺金 战报] | 金牌 | 14:10(北京时间19:10) | 西湾湖 |
男子单人爱斯基摩艇500米颁奖仪式 | 14:20(北京时间19:20) | 西湾湖 | |
男子单人加拿大艇500米颁奖仪式 | 14:30(北京时间19:30) | 西湾湖 | |
女子单人爱斯基摩艇 500米(K-1)决赛 [乌兹别克夺金 战报] | 金牌 | 14:40(北京时间19:40) | 西湾湖 |
男子双人爱斯基摩艇 500米(K-2)决赛 [哈萨克斯坦夺金 战报] | 金牌 | 14:50(北京时间19:50) | 西湾湖 |
女子单人爱斯基摩艇500米颁奖仪式 | 15:00(北京时间20:00) | 西湾湖 | |
男子双人爱斯基摩艇500米颁奖仪式 | 15:10(北京时间20:10) | 西湾湖 | |
男子双人加拿大艇 500米(C-2)决赛 [哈萨克斯坦夺金 战报] | 金牌 | 15:20(北京时间20:20) | 西湾湖 |
女子双人爱斯基摩艇 500米(K-2)决赛 [中国夺金 战报] | 金牌 | 15:30(北京时间20:30) | 西湾湖 |
男子双人加拿大艇500米颁奖仪式 | 15:40(北京时间20:40) | 西湾湖 | |
女子双人爱斯基摩艇500米颁奖仪式 | 15:50(北京时间20:50) | 西湾湖 |
壁球 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女单决赛 [马来西亚夺金 战报] | 金牌 | 18:00(23:00) | 哈里发壁球中心 |
男单决赛 [马来西亚夺金] | 金牌 | 18:00(23:00) | 哈里发壁球中心 |
摔跤 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
男子自由式55公斤级 | 第一轮 | 09:00(北京时间14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式120公斤级 梁磊-马里德 | 第一轮 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式84公斤级 徐向占-谢拉莱夫 | 第一轮 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式66公斤级 李全-白辰国 | 第一轮 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式55公斤级 | 1/4决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式120公斤级 | 1/4决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式84公斤级 | 1/4决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式66公斤级 | 1/4决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式55公斤级 | 半决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式120公斤级 | 半决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式84公斤级 | 半决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式66公斤级 | 半决赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式55公斤级 | 复活赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式120公斤级 | 复活赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式84公斤级 | 复活赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式66公斤级 | 复活赛 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式55公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式55公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式55公斤级 | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式66公斤级 | 铜牌战 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式66公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式66公斤级 韩国夺冠 | 金牌 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式84公斤级 | 铜牌战 | 09:00(14:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式84公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式84公斤级 伊朗夺冠 | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式120公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式120公斤级 | 铜牌战 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
男子自由式120公斤级 乌兹别克夺冠 | 金牌 | 18:00(23:00) | 阿斯拜尔中心4号大厅 |
武术 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
女子南刀 [中国夺金 战报] | 南拳三项 | 09:00(北京时间14:00) | 阿斯拜尔体育馆3号大厅 |
男子南棍 [中国夺金 战报] | 南拳三项 | 10:00(15:00) | 阿斯拜尔体育馆3号大厅 |
女子剑术(短武器)[中国夺金 战报] | 长拳三项 | 11:00(16:00) | 阿斯拜尔体育馆3号大厅 |
男子棍术(长武器)[中国夺金 战报] | 长拳三项 | 13:00(18:00) | 阿斯拜尔体育馆3号大厅 |
男子散手52G [菲律宾夺金] | 金牌 | 14:30(20:30) | 阿斯拜尔体育馆3号大厅 |
男子散手56G 李腾-福赛伊 [战报] | 金牌 | 14:30(20:30) | 阿斯拜尔体育馆3号大厅 |
男子散手60G 马超-阿里雷扎 [战报] | 金牌 | 14:30(20:30) | 阿斯拜尔体育馆3号大厅 |
男子散手65G 赵光勇-阮德仲 [战报] | 金牌 | 14:30(20:30) | 阿斯拜尔体育馆3号大厅 |
男子散手70G 徐延飞-弗拉扬 [战报] | 金牌 | 14:30(20:30) | 阿斯拜尔体育馆3号大厅 |
马术 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
120km个人马术耐力赛决赛 [阿联酋夺金] | 金牌 | 06:00(11:00) | 梅萨伊德耐力赛马场 |
120km团体马术耐力赛决赛 [巴林夺金] | 金牌 | 06:00(11:00) | 梅萨伊德耐力赛马场 |
120km个人马术耐力赛颁奖仪式 | 16:00(21:00) | 梅萨伊德耐力赛马场 | |
120km团体马术耐力赛颁奖仪式 | 16:15(21:15) | 梅萨伊德耐力赛马场 |
国际象棋 |
比赛 | 性质 | 比赛时间 | 场地 |
混合团体赛第九回合 [印度夺金 战报] | 金牌 | 20:00 | 阿尔达纳室内场馆 |
个人古典棋颁奖仪式 | 00:15 | 阿尔达纳室内场馆 |
排名 | 国家(地区) | ![]() |
![]() |
![]() |
总数 |
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
10 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
点击查看详细奖牌榜 |